{아이콘:info-circle} User Guide > 키스데이트

User Guide

사이트 이용안내

사이트 이용안내

1. 사이트 이용시 주의사항

본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.

  1. 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
  2. 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
  3. 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
  4. 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)

해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.

2. 회원등급 제도 안내

본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.

회원등급 등급명 설명 비고
비회원
일반회원
정회원
우수회원
특별회원
패밀리
일반제휴
파트너
관리자
최고관리자
3. 포인트 제도 안내

본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.

  1. 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
  2. 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
  3. 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
  4. 회원가입시 1,000 포인트 적립(1회), 로그인시 300 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 100 포인트 차감(매회)
그룹명 보드명 읽기 쓰기 댓글 다운
파트너 키데 1 50 5 -
출석 출석 1 100 - -
슈팅게임1941 1 50 5 -
공지사항 5 100 10 -
커뮤니티 아프리카BJ 1 100 5 1
질문답변 -1 5 1 -20
웹툰 1 100 5 -
가입인사 1 100 - -
자유게시판 1 50 5 -
유튜브영상 1 - 1 -
의뢰(베타) 1 100 5 -
맛집탐방 5 50 10 -
몬스터레이드 10 - - -
프리토크 1 10 5 -
웹툰 -5 100 5 -
FAQ 1 100 5 1
우수회원 -10 200 20 20
방문후기 간단후기 5 200 10 -
방문후기 10 300 10 -
지난후기 1 - - -
출근부 [복사본] 출근부 1 100 5 -
출근부 1 100 5 -
매니저정보 1 100 5 -
업체별이벤트 1 1,000 5 -
스페셜 소울메이트 1 100 5 -
이벤트 가위바위보게임 1 - 1 -
끝말잇기 1 10 5 -
펭귄 1 - - -
이벤트 1 1,000 5 -
사다리게임 1 100 5 -
게시판테스트 1 - - -
룰렛이벤트 - 10 - -
포인트몰 1 500 5 -
키데이벤트[종료] 5 100 10 -
포인트 충전소 1 10 5 -
키방이용팁 1 100 1 -
메모장 1 100 5 1
설문조사 5 100 10 -
퀴즈 1 - 1 -
제휴문의 제휴문의 1 1,000 - -
스탭 업체게시판 10 300 50 -
스탭게시판 10 300 50 -
삭제게시판 - - - -
백업 뮤직 1 100 5 1
테스트 1 100 5 1
테스트게시판 1 - - -
포인트 베이스볼 숫자야구 1 - - -
4. 레벨별 경험치 안내

본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.

레벨 최소 경험치 최대 경험치 레벨업 경험치 비고
0 50,000 50,000
50,000 105,000 55,000
105,000 165,000 60,000
165,000 230,000 65,000
230,000 300,000 70,000
300,000 375,000 75,000
375,000 455,000 80,000
455,000 540,000 85,000
540,000 630,000 90,000
630,000 725,000 95,000
725,000 825,000 100,000
825,000 930,000 105,000
930,000 1,040,000 110,000
1,040,000 1,155,000 115,000
1,155,000 1,275,000 120,000
1,275,000 1,400,000 125,000
1,400,000 1,530,000 130,000
1,530,000 1,665,000 135,000
1,665,000 1,805,000 140,000
1,805,000 1,950,000 145,000
1,950,000 2,100,000 150,000
2,100,000 2,255,000 155,000
2,255,000 2,415,000 160,000
2,415,000 2,580,000 165,000
2,580,000 2,750,000 170,000
2,750,000 2,925,000 175,000
2,925,000 3,105,000 180,000
3,105,000 3,290,000 185,000
3,290,000 3,480,000 190,000
3,480,000 3,675,000 195,000
3,675,000 3,875,000 200,000
3,875,000 4,080,000 205,000
4,080,000 4,290,000 210,000
4,290,000 4,505,000 215,000
4,505,000 4,725,000 220,000
4,725,000 4,950,000 225,000
4,950,000 5,180,000 230,000
5,180,000 5,415,000 235,000
5,415,000 5,655,000 240,000
5,655,000 5,900,000 245,000
5,900,000 6,150,000 250,000
6,150,000 6,405,000 255,000
6,405,000 6,665,000 260,000
6,665,000 6,930,000 265,000
6,930,000 7,200,000 270,000
7,200,000 7,475,000 275,000
7,475,000 7,755,000 280,000
7,755,000 8,040,000 285,000
8,040,000 8,330,000 290,000
8,330,000 8,625,000 295,000
8,625,000 8,925,000 300,000
8,925,000 9,230,000 305,000
9,230,000 9,540,000 310,000
9,540,000 9,855,000 315,000
9,855,000 10,175,000 320,000
10,175,000 10,500,000 325,000
10,500,000 10,830,000 330,000
10,830,000 11,165,000 335,000
11,165,000 11,505,000 340,000
11,505,000 11,850,000 345,000
11,850,000 12,200,000 350,000
12,200,000 12,555,000 355,000
12,555,000 12,915,000 360,000
12,915,000 13,280,000 365,000
13,280,000 13,650,000 370,000
13,650,000 14,025,000 375,000
14,025,000 14,405,000 380,000
14,405,000 14,790,000 385,000
14,790,000 15,180,000 390,000
15,180,000 15,575,000 395,000
15,575,000 15,975,000 400,000
15,975,000 16,380,000 405,000
16,380,000 16,790,000 410,000
16,790,000 17,205,000 415,000
17,205,000 17,625,000 420,000
17,625,000 18,050,000 425,000
18,050,000 18,480,000 430,000
18,480,000 18,915,000 435,000
18,915,000 19,355,000 440,000
19,355,000 19,800,000 445,000
19,800,000 20,250,000 450,000
20,250,000 20,705,000 455,000
20,705,000 21,165,000 460,000
21,165,000 21,630,000 465,000
21,630,000 22,100,000 470,000
22,100,000 22,575,000 475,000
22,575,000 23,055,000 480,000
23,055,000 23,540,000 485,000
23,540,000 24,030,000 490,000
24,030,000 24,525,000 495,000
24,525,000 25,025,000 500,000
25,025,000 25,530,000 505,000
25,530,000 26,040,000 510,000
26,040,000 26,555,000 515,000
26,555,000 27,075,000 520,000
27,075,000 27,600,000 525,000
27,600,000 28,130,000 530,000
28,130,000 28,665,000 535,000
28,665,000 29,205,000 540,000
관리자 - -
스페셜 - -
비회원 - -
5. 게시물 규제정책

본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.

본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.

  1. 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
  2. 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
  3. 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
  4. 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
  5. 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
  6. 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
  7. 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
  8. 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
  9. 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
  10. 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
  11. 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
  12. 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
  13. 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
  14. 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
  15. 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
  16. 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
  17. 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
  18. 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
  19. 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
  20. 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
  21. 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
  22. 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
  23. 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
  24. 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글